NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

NHLSimulé
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 TEAM STATS

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Montréal *Prez*
Alex Kovalev
Dg Montréal *Prez*


Messages : 278
Date d'inscription : 26/02/2008
Age : 39
Localisation : Ste-Marthe-Sur-Le-Lac

TEAM STATS Empty
MessageSujet: TEAM STATS   TEAM STATS Icon_minitimeSam 29 Mar - 13:22

Voila les stats des equipes ! nous allons créé un lien pour le mettre sur la page d'acceuil , en attendant vous pouvez les voir ici ! je mexcuse , le probleme sera regler!



Team Statistics

(As of samedi, mars 29 2008)
Power Play

GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Florida 7 31,4 89,2 21,2 4,86 1,71 30,5 23,2
StLouis 7 23,0 84,6 22,2 2,71 4,14 24,7 31,5
Montreal 8 18,7 92,8 12,1 3,38 1,75 30,7 27,3
Atlanta 7 18,5 79,4 24,1 3,14 4,00 25,0 28,4
Anaheim 7 17,8 96,9 15,5 2,57 2,14 28,8 29,5
Colorado 6 17,2 90,9 12,3 2,67 2,33 25,3 27,6
Detroit 7 17,0 94,4 10,2 3,71 2,43 31,1 27,4
Toronto 8 16,2 72,2 14,7 2,62 4,25 26,5 32,1
TampaBay 7 15,3 87,8 21,5 3,29 3,43 25,7 26,2
Buffalo 8 15,3 82,9 15,7 2,88 2,75 30,6 25,3
Calgary 7 15,1 93,3 11,8 2,14 1,86 27,2 28,2
Ottawa 8 15,1 93,1 12,8 3,12 2,25 27,7 27,0
Edmonton 7 14,2 85,2 26,0 3,00 2,43 29,5 26,1
Boston 8 14,2 82,8 19,3 2,25 3,25 27,1 30,8
NewJersey 8 13,7 88,0 19,7 2,62 2,62 27,3 28,0
Dallas 6 12,5 94,1 11,1 2,33 1,83 28,1 27,5
Carolina 6 11,7 77,2 15,1 2,50 3,17 25,8 29,6
NYR 8 11,1 88,8 12,0 1,50 2,38 26,0 25,8
Minnesota 7 10,0 90,6 12,1 1,14 2,14 30,1 26,1
Nashville 7 9,6 88,8 17,5 2,57 4,14 25,7 31,7
Washington 7 9,5 73,0 16,8 2,14 3,71 28,5 28,5
SanJose 7 9,0 93,3 15,0 2,14 3,43 26,4 28,7
LosAngeles 6 8,5 85,7 7,1 2,00 3,17 33,0 29,3
Pittsburgh 8 8,5 85,7 20,1 2,75 2,38 27,0 26,5
Vancouver 7 6,2 79,4 25,4 2,14 2,29 27,5 32,0
Phoenix 6 4,3 78,9 21,8 3,67 2,00 27,5 28,3
Philly 7 4,0 97,7 26,4 2,00 1,71 24,5 27,8
Chicago 6 3,5 100,0 15,1 3,17 1,83 29,6 22,8
NYI 7 3,2 100,0 11,4 2,86 2,57 28,5 25,2
Columbus 7 0,0 85,7 14,5 3,29 2,71 27,5 24,2

Penalty Kill

GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Chicago 6 3,5 100,0 15,1 3,17 1,83 29,6 22,8
NYI 7 3,2 100,0 11,4 2,86 2,57 28,5 25,2
Philly 7 4,0 97,7 26,4 2,00 1,71 24,5 27,8
Anaheim 7 17,8 96,9 15,5 2,57 2,14 28,8 29,5
Detroit 7 17,0 94,4 10,2 3,71 2,43 31,1 27,4
Dallas 6 12,5 94,1 11,1 2,33 1,83 28,1 27,5
SanJose 7 9,0 93,3 15,0 2,14 3,43 26,4 28,7
Calgary 7 15,1 93,3 11,8 2,14 1,86 27,2 28,2
Ottawa 8 15,1 93,1 12,8 3,12 2,25 27,7 27,0
Montreal 8 18,7 92,8 12,1 3,38 1,75 30,7 27,3
Colorado 6 17,2 90,9 12,3 2,67 2,33 25,3 27,6
Minnesota 7 10,0 90,6 12,1 1,14 2,14 30,1 26,1
Florida 7 31,4 89,2 21,2 4,86 1,71 30,5 23,2
Nashville 7 9,6 88,8 17,5 2,57 4,14 25,7 31,7
NYR 8 11,1 88,8 12,0 1,50 2,38 26,0 25,8
NewJersey 8 13,7 88,0 19,7 2,62 2,62 27,3 28,0
TampaBay 7 15,3 87,8 21,5 3,29 3,43 25,7 26,2
LosAngeles 6 8,5 85,7 7,1 2,00 3,17 33,0 29,3
Columbus 7 0,0 85,7 14,5 3,29 2,71 27,5 24,2
Pittsburgh 8 8,5 85,7 20,1 2,75 2,38 27,0 26,5
Edmonton 7 14,2 85,2 26,0 3,00 2,43 29,5 26,1
StLouis 7 23,0 84,6 22,2 2,71 4,14 24,7 31,5
Buffalo 8 15,3 82,9 15,7 2,88 2,75 30,6 25,3
Boston 8 14,2 82,8 19,3 2,25 3,25 27,1 30,8
Vancouver 7 6,2 79,4 25,4 2,14 2,29 27,5 32,0
Atlanta 7 18,5 79,4 24,1 3,14 4,00 25,0 28,4
Phoenix 6 4,3 78,9 21,8 3,67 2,00 27,5 28,3
Carolina 6 11,7 77,2 15,1 2,50 3,17 25,8 29,6
Washington 7 9,5 73,0 16,8 2,14 3,71 28,5 28,5
Toronto 8 16,2 72,2 14,7 2,62 4,25 26,5 32,1

Penalty Minutes

GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Philly 7 4,0 97,7 26,4 2,00 1,71 24,5 27,8
Edmonton 7 14,2 85,2 26,0 3,00 2,43 29,5 26,1
Vancouver 7 6,2 79,4 25,4 2,14 2,29 27,5 32,0
Atlanta 7 18,5 79,4 24,1 3,14 4,00 25,0 28,4
StLouis 7 23,0 84,6 22,2 2,71 4,14 24,7 31,5
Phoenix 6 4,3 78,9 21,8 3,67 2,00 27,5 28,3
TampaBay 7 15,3 87,8 21,5 3,29 3,43 25,7 26,2
Florida 7 31,4 89,2 21,2 4,86 1,71 30,5 23,2
Pittsburgh 8 8,5 85,7 20,1 2,75 2,38 27,0 26,5
NewJersey 8 13,7 88,0 19,7 2,62 2,62 27,3 28,0
Boston 8 14,2 82,8 19,3 2,25 3,25 27,1 30,8
Nashville 7 9,6 88,8 17,5 2,57 4,14 25,7 31,7
Washington 7 9,5 73,0 16,8 2,14 3,71 28,5 28,5
Buffalo 8 15,3 82,9 15,7 2,88 2,75 30,6 25,3
Anaheim 7 17,8 96,9 15,5 2,57 2,14 28,8 29,5
Chicago 6 3,5 100,0 15,1 3,17 1,83 29,6 22,8
Carolina 6 11,7 77,2 15,1 2,50 3,17 25,8 29,6
SanJose 7 9,0 93,3 15,0 2,14 3,43 26,4 28,7
Toronto 8 16,2 72,2 14,7 2,62 4,25 26,5 32,1
Columbus 7 0,0 85,7 14,5 3,29 2,71 27,5 24,2
Ottawa 8 15,1 93,1 12,8 3,12 2,25 27,7 27,0
Colorado 6 17,2 90,9 12,3 2,67 2,33 25,3 27,6
Minnesota 7 10,0 90,6 12,1 1,14 2,14 30,1 26,1
Montreal 8 18,7 92,8 12,1 3,38 1,75 30,7 27,3
NYR 8 11,1 88,8 12,0 1,50 2,38 26,0 25,8
Calgary 7 15,1 93,3 11,8 2,14 1,86 27,2 28,2
NYI 7 3,2 100,0 11,4 2,86 2,57 28,5 25,2
Dallas 6 12,5 94,1 11,1 2,33 1,83 28,1 27,5
Detroit 7 17,0 94,4 10,2 3,71 2,43 31,1 27,4
LosAngeles 6 8,5 85,7 7,1 2,00 3,17 33,0 29,3

Team Scoring

GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Florida 7 31,4 89,2 21,2 4,86 1,71 30,5 23,2
Detroit 7 17,0 94,4 10,2 3,71 2,43 31,1 27,4
Phoenix 6 4,3 78,9 21,8 3,67 2,00 27,5 28,3
Montreal 8 18,7 92,8 12,1 3,38 1,75 30,7 27,3
Columbus 7 0,0 85,7 14,5 3,29 2,71 27,5 24,2
TampaBay 7 15,3 87,8 21,5 3,29 3,43 25,7 26,2
Chicago 6 3,5 100,0 15,1 3,17 1,83 29,6 22,8
Atlanta 7 18,5 79,4 24,1 3,14 4,00 25,0 28,4
Ottawa 8 15,1 93,1 12,8 3,12 2,25 27,7 27,0
Edmonton 7 14,2 85,2 26,0 3,00 2,43 29,5 26,1
Buffalo 8 15,3 82,9 15,7 2,88 2,75 30,6 25,3
NYI 7 3,2 100,0 11,4 2,86 2,57 28,5 25,2
Pittsburgh 8 8,5 85,7 20,1 2,75 2,38 27,0 26,5
StLouis 7 23,0 84,6 22,2 2,71 4,14 24,7 31,5
Colorado 6 17,2 90,9 12,3 2,67 2,33 25,3 27,6
Toronto 8 16,2 72,2 14,7 2,62 4,25 26,5 32,1
NewJersey 8 13,7 88,0 19,7 2,62 2,62 27,3 28,0
Anaheim 7 17,8 96,9 15,5 2,57 2,14 28,8 29,5
Nashville 7 9,6 88,8 17,5 2,57 4,14 25,7 31,7
Carolina 6 11,7 77,2 15,1 2,50 3,17 25,8 29,6
Dallas 6 12,5 94,1 11,1 2,33 1,83 28,1 27,5
Boston 8 14,2 82,8 19,3 2,25 3,25 27,1 30,8
Washington 7 9,5 73,0 16,8 2,14 3,71 28,5 28,5
SanJose 7 9,0 93,3 15,0 2,14 3,43 26,4 28,7
Calgary 7 15,1 93,3 11,8 2,14 1,86 27,2 28,2
Vancouver 7 6,2 79,4 25,4 2,14 2,29 27,5 32,0
Philly 7 4,0 97,7 26,4 2,00 1,71 24,5 27,8
LosAngeles 6 8,5 85,7 7,1 2,00 3,17 33,0 29,3
NYR 8 11,1 88,8 12,0 1,50 2,38 26,0 25,8
Minnesota 7 10,0 90,6 12,1 1,14 2,14 30,1 26,1

Team Defence

GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Florida 7 31,4 89,2 21,2 4,86 1,71 30,5 23,2
Philly 7 4,0 97,7 26,4 2,00 1,71 24,5 27,8
Montreal 8 18,7 92,8 12,1 3,38 1,75 30,7 27,3
Dallas 6 12,5 94,1 11,1 2,33 1,83 28,1 27,5
Chicago 6 3,5 100,0 15,1 3,17 1,83 29,6 22,8
Calgary 7 15,1 93,3 11,8 2,14 1,86 27,2 28,2
Phoenix 6 4,3 78,9 21,8 3,67 2,00 27,5 28,3
Minnesota 7 10,0 90,6 12,1 1,14 2,14 30,1 26,1
Anaheim 7 17,8 96,9 15,5 2,57 2,14 28,8 29,5
Ottawa 8 15,1 93,1 12,8 3,12 2,25 27,7 27,0
Vancouver 7 6,2 79,4 25,4 2,14 2,29 27,5 32,0
Colorado 6 17,2 90,9 12,3 2,67 2,33 25,3 27,6
NYR 8 11,1 88,8 12,0 1,50 2,38 26,0 25,8
Pittsburgh 8 8,5 85,7 20,1 2,75 2,38 27,0 26,5
Detroit 7 17,0 94,4 10,2 3,71 2,43 31,1 27,4
Edmonton 7 14,2 85,2 26,0 3,00 2,43 29,5 26,1
NYI 7 3,2 100,0 11,4 2,86 2,57 28,5 25,2
NewJersey 8 13,7 88,0 19,7 2,62 2,62 27,3 28,0
Columbus 7 0,0 85,7 14,5 3,29 2,71 27,5 24,2
Buffalo 8 15,3 82,9 15,7 2,88 2,75 30,6 25,3
Carolina 6 11,7 77,2 15,1 2,50 3,17 25,8 29,6
LosAngeles 6 8,5 85,7 7,1 2,00 3,17 33,0 29,3
Boston 8 14,2 82,8 19,3 2,25 3,25 27,1 30,8
TampaBay 7 15,3 87,8 21,5 3,29 3,43 25,7 26,2
SanJose 7 9,0 93,3 15,0 2,14 3,43 26,4 28,7
Washington 7 9,5 73,0 16,8 2,14 3,71 28,5 28,5
Atlanta 7 18,5 79,4 24,1 3,14 4,00 25,0 28,4
Nashville 7 9,6 88,8 17,5 2,57 4,14 25,7 31,7
StLouis 7 23,0 84,6 22,2 2,71 4,14 24,7 31,5
Toronto 8 16,2 72,2 14,7 2,62 4,25 26,5 32,1

Shots For

GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
LosAngeles 6 8,5 85,7 7,1 2,00 3,17 33,0 29,3
Detroit 7 17,0 94,4 10,2 3,71 2,43 31,1 27,4
Montreal 8 18,7 92,8 12,1 3,38 1,75 30,7 27,3
Buffalo 8 15,3 82,9 15,7 2,88 2,75 30,6 25,3
Florida 7 31,4 89,2 21,2 4,86 1,71 30,5 23,2
Minnesota 7 10,0 90,6 12,1 1,14 2,14 30,1 26,1
Chicago 6 3,5 100,0 15,1 3,17 1,83 29,6 22,8
Edmonton 7 14,2 85,2 26,0 3,00 2,43 29,5 26,1
Anaheim 7 17,8 96,9 15,5 2,57 2,14 28,8 29,5
Washington 7 9,5 73,0 16,8 2,14 3,71 28,5 28,5
NYI 7 3,2 100,0 11,4 2,86 2,57 28,5 25,2
Dallas 6 12,5 94,1 11,1 2,33 1,83 28,1 27,5
Ottawa 8 15,1 93,1 12,8 3,12 2,25 27,7 27,0
Vancouver 7 6,2 79,4 25,4 2,14 2,29 27,5 32,0
Columbus 7 0,0 85,7 14,5 3,29 2,71 27,5 24,2
Phoenix 6 4,3 78,9 21,8 3,67 2,00 27,5 28,3
NewJersey 8 13,7 88,0 19,7 2,62 2,62 27,3 28,0
Calgary 7 15,1 93,3 11,8 2,14 1,86 27,2 28,2
Boston 8 14,2 82,8 19,3 2,25 3,25 27,1 30,8
Pittsburgh 8 8,5 85,7 20,1 2,75 2,38 27,0 26,5
Toronto 8 16,2 72,2 14,7 2,62 4,25 26,5 32,1
SanJose 7 9,0 93,3 15,0 2,14 3,43 26,4 28,7
NYR 8 11,1 88,8 12,0 1,50 2,38 26,0 25,8
Carolina 6 11,7 77,2 15,1 2,50 3,17 25,8 29,6
Nashville 7 9,6 88,8 17,5 2,57 4,14 25,7 31,7
TampaBay 7 15,3 87,8 21,5 3,29 3,43 25,7 26,2
Colorado 6 17,2 90,9 12,3 2,67 2,33 25,3 27,6
Atlanta 7 18,5 79,4 24,1 3,14 4,00 25,0 28,4
StLouis 7 23,0 84,6 22,2 2,71 4,14 24,7 31,5
Philly 7 4,0 97,7 26,4 2,00 1,71 24,5 27,8

Shots Against

GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Chicago 6 3,5 100,0 15,1 3,17 1,83 29,6 22,8
Florida 7 31,4 89,2 21,2 4,86 1,71 30,5 23,2
Columbus 7 0,0 85,7 14,5 3,29 2,71 27,5 24,2
NYI 7 3,2 100,0 11,4 2,86 2,57 28,5 25,2
Buffalo 8 15,3 82,9 15,7 2,88 2,75 30,6 25,3
NYR 8 11,1 88,8 12,0 1,50 2,38 26,0 25,8
Edmonton 7 14,2 85,2 26,0 3,00 2,43 29,5 26,1
Minnesota 7 10,0 90,6 12,1 1,14 2,14 30,1 26,1
TampaBay 7 15,3 87,8 21,5 3,29 3,43 25,7 26,2
Pittsburgh 8 8,5 85,7 20,1 2,75 2,38 27,0 26,5
Ottawa 8 15,1 93,1 12,8 3,12 2,25 27,7 27,0
Montreal 8 18,7 92,8 12,1 3,38 1,75 30,7 27,3
Detroit 7 17,0 94,4 10,2 3,71 2,43 31,1 27,4
Dallas 6 12,5 94,1 11,1 2,33 1,83 28,1 27,5
Colorado 6 17,2 90,9 12,3 2,67 2,33 25,3 27,6
Philly 7 4,0 97,7 26,4 2,00 1,71 24,5 27,8
NewJersey 8 13,7 88,0 19,7 2,62 2,62 27,3 28,0
Calgary 7 15,1 93,3 11,8 2,14 1,86 27,2 28,2
Phoenix 6 4,3 78,9 21,8 3,67 2,00 27,5 28,3
Atlanta 7 18,5 79,4 24,1 3,14 4,00 25,0 28,4
Washington 7 9,5 73,0 16,8 2,14 3,71 28,5 28,5
SanJose 7 9,0 93,3 15,0 2,14 3,43 26,4 28,7
LosAngeles 6 8,5 85,7 7,1 2,00 3,17 33,0 29,3
Anaheim 7 17,8 96,9 15,5 2,57 2,14 28,8 29,5
Carolina 6 11,7 77,2 15,1 2,50 3,17 25,8 29,6
Boston 8 14,2 82,8 19,3 2,25 3,25 27,1 30,8
StLouis 7 23,0 84,6 22,2 2,71 4,14 24,7 31,5
Nashville 7 9,6 88,8 17,5 2,57 4,14 25,7 31,7
Vancouver 7 6,2 79,4 25,4 2,14 2,29 27,5 32,0
Toronto 8 16,2 72,2 14,7 2,62 4,25 26,5 32,1
Revenir en haut Aller en bas
 
TEAM STATS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: -NHLS GÉNÉRAL- :: Messages Importants-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser