Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
39 Niko Kapanen C L OK 63 68 66 70 89 86 70 72 65 67 64 63 63 72
31 Steve Reinprecht C L OK 62 71 70 79 77 83 76 76 75 67 70 67 68 76
1 Martin Hanzal C L OK 70 67 76 68 65 69 70 75 72 69 69 45 49 75
5 Peter Mueller C R OK 70 71 72 76 70 78 73 76 76 69 73 42 48 77
21 Daniel Carcillo LW L OK 80 68 74 76 69 25 64 66 56 62 65 47 64 70
16 Mike York LW R OK 63 74 67 70 84 86 73 66 65 68 66 67 66 72
23 Mathias Tjarnqvist LW L OK 71 67 70 67 71 80 67 60 63 69 65 57 59 70
4 Daniel Winnik LW R OK 71 66 69 70 67 70 72 68 67 65 66 53 55 72
90 Enver Lisin RW L OK 63 70 70 59 58 63 70 64 65 66 63 46 56 69
19 Shane Doan RW R OK 78 70 79 80 90 64 68 78 76 73 75 75 76 80
17 Radim Vrbata RW R OK 68 73 70 72 89 86 76 73 73 70 76 61 65 77
81 Marcel Hossa RW L OK 67 66 72 68 77 75 70 65 63 67 67 54 56 71
53 Derek Morris D R OK 74 73 78 76 87 63 72 68 65 68 63 67 70 75
14 Keith Yandle D L OK 71 66 75 80 58 58 69 63 54 65 58 45 54 70
11 Zbynek Michalek D L OK 70 77 74 80 94 77 75 71 67 70 65 53 54 76
44 Nick Boynton D R OK 76 65 79 78 82 47 69 62 62 68 62 63 66 73
3 Keith Ballard D L OK 77 68 75 77 85 54 66 71 67 72 65 55 65 75
55 Ed Jovanovski D L OK 76 74 79 84 81 52 76 76 71 70 70 74 79 79
33 Ilya Bryzgalov G L OK 76 81 86 79 72 77 88 80 85 NA NA 52 66 78
32 Mikael Tellqvist G L OK 68 82 79 68 70 60 81 70 77 NA NA 55 66 73
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
36 Joel Perrault C R OK 65 67 72 66 67 70 66 66 63 67 65 52 51 70
15 Curtis Fraser C L OK 60 64 65 56 67 69 65 63 61 65 63 52 47 67
20 Joey Tenute C L OK 63 67 55 62 69 68 71 66 62 63 66 47 53 68
22 Chris Durno C L OK 66 63 69 54 64 69 62 65 63 65 65 52 49 68
41 Michael Zigomanis LW R OK 66 72 70 67 85 82 70 64 59 67 63 56 59 70
40 Yannick Lehoux LW R OK 64 68 71 65 52 76 65 60 56 63 63 51 52 67
13 David Spina LW L OK 66 67 62 59 58 64 66 65 63 65 64 53 50 68
18 Matt Murley LW L OK 68 64 75 65 64 67 64 66 59 65 66 55 55 70
24 Bill Thomas RW R OK 64 60 72 73 60 87 60 65 61 63 68 50 56 69
10 Adam Keefe RW R OK 65 64 67 62 62 64 68 63 57 64 55 41 43 66
12 Cam Paddock RW R OK 62 67 64 59 65 68 64 65 59 63 64 47 54 67
62 Jon Disalvatore RW R OK 64 66 67 54 65 70 68 65 61 59 62 52 53 68
56 Matt Jones D L OK 70 64 74 67 69 61 60 65 56 67 56 49 48 69
99 Brendan Bell D L OK 66 57 76 73 71 71 53 59 58 67 58 50 52 68
7 Logan Stephenson D L OK 66 63 70 55 68 63 62 64 58 65 53 44 47 67
8 Sean Sullivan D L OK 62 66 61 64 69 67 68 64 56 65 53 43 46 67
34 Travis Roche D L OK 62 65 71 73 75 80 66 65 60 68 62 53 53 70
9 Dylan Reese D R OK 67 63 65 58 64 60 66 64 60 65 52 48 45 67
2 Al Montoya G L OK 68 76 75 74 73 83 79 72 70 NA NA 52 55 70
40 David Aebischer G L OK 76 77 81 74 75 70 79 66 78 NA NA 63 65 73
Intouchable: l'organisation ne croit pas aux intouchables. Tout joueur est disponible. Par contre, les DG qui feront des offres farfelues ne seront plus évalués positivement par l'organisation des Coyotes. Si un joueur vous intéresse, dites-le.
Besoins: L'équipe a présentement énormément de jeunes joueurs à sa disposition, et pourrait bénéficier de l'aide de vétérans de 34 ans et moins à ces positions:
-Ailier Gauche de 1er-2ième trio
-Avants à caractère défensif pour tuer les pénalités
-Défenseur à caractère défensif